一、技术分类与核心参数速览
1. 短距离高带宽技术
2. 短距离低功耗物联网技术
3. 长距离低功耗广域网 (LPWAN)
4. 蜂窝移动通信技术
二、关键性能维度对比
1. 传输距离 vs 速率权衡
2. 功耗与电池寿命
3. 抗干扰能力
4. 网络拓扑与扩展性
三、应用场景适配指南
1. 智能家居
2. 工业物联网
3. 智能城市
4. 医疗健康
5. 农业 / 环境监测
四、技术选择决策树
五、总结:各技术核心优势

| 技术 | 传输速率 | 覆盖范围 | 功耗 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| WiFi 6(802.11ax) | 1-9.6 Gbps | 室内 50-100m | 高 (~500μW / 消息) | 高清视频、文件传输、智能家居 |
| 蓝牙 5.3 | 2 Mbps | 10-300m (增强) | 极低 (~50μW / 消息) | 可穿戴设备、音频传输、定位标签 |
| UWB | 1-10 Gbps | <10m | 低 | 厘米级定位、安全支付、车钥匙 |
| NFC | 106-424 kbps | <0.1m | 标签端极低 | 移动支付、门禁、设备配对 |
| 技术 | 传输速率 | 覆盖范围 | 功耗 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| Zigbee | 250 kbps | 10-100m (可 Mesh 扩展) | 低 (~414μW / 消息) | 自修复 Mesh 网络,支持 6.5 万节点 |
| Z-Wave | 9.6 kbps | 室内 30m, 室外 100m+ | 极低 (10 年电池寿命) | 1GHz 以下频段,干扰少,穿墙强 |
| Thread | 250 kbps | 10-100m | 极低 | 基于 802.15.4, 专为智能家居设计 |
| 技术 | 传输速率 | 覆盖范围 | 电池寿命 | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|
| LoRaWAN | 0.3-50 kbps | 农村 15km, 城市 2-5km | 5-10 年 | 智能农业、环境监测、资产追踪 |
| NB-IoT | <250 kbps | 城市 10km | 5-10 年 | 智能电表、水表、路灯控制 |
| LTE-M(Cat-M1) | 1 Mbps+ | 城市全覆盖 | 3-5 年 | 物流追踪、医疗设备监控 |
| 技术 | 传输速率 | 延迟 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 5G(eMBB) | 1-20 Gbps | <50ms | 低延迟、大规模连接、支持 VR/AR |
| 5G(mMTC) | 100+ kbps | 100-500ms | 专为物联网优化,支持百万级设备 /km² |
| 6G (研发中) | Tbps 级 | <1ms | 太赫兹频段、空天地一体化、AI 原生 |


